Bodychef - 0800 783 7083
1
2
3
4
5
6
7
8
Call us now on - 0800 783 7083
Bodychef
Home
Diet Plans
7 Day Premier Meal Plan
7 Day Vegetarian Plan
7 Day Low GI Plan
7 Day Detox Plan
7 Day Superfood Plan
7 Day Low Carb Plan
7 Day Mediterranean Plan
32 Day Flat Belly Plan
5 Day City Plans
5 Day Premier Plan
5 Day Vegetarian Plan
5 Day Low Gi Plan
5 Day Detox Plan
5 Day Superfood Plan
5 Day Lower Carb Plan
5 Day Mediterranean Plan
Trial Hamper
3 Day Premier Plan
3 Day Vegetarian Plan
3 Day Low GI Plan
3 Day Detox Plan
3 Day Superfood Plan
3 Day Low Carb Plan
Articles
FAQ
Weight Conversions
How it Works
Creation
Delivery
M25 Delivery Service
UK Nationwide Delivery
E-Books
Anti Ageing Diet
Hair and Nutrition
Stress and Nutrition
Press
About Us
Jayne's Video
Our Nutritionist
iPhone App
Franchise
Our Business
Affiliate Programme
Free Prize Draw
MUFA quiz
Contact Us
BMI
BMI Calculator
Success Stories
Elisha's Story
Marathon Success
1 Week 15lb Weight Loss
Articles
10 'Unhealthy' Food Myths
Building Strong Bones
Heart Healthy Benefits
Chocolate Facts & Myths
Weight Loss London
What are MUFAs?
Diet Tips
100 Snacks 100 Calories
3 Ways to Control Cravings
10 Pointers for Portion Control
Weight Loss Mistakes to Avoid
8 Workout Culprits
Easy ways to burn 100 calories
Eating Out
12 Tips on Burning Calories
15 Simple Truths About Food
Ten Foods for Healthy Hair
10 Foods for Reducing Stress
User account
Create new account
Forgotten Password
Log in
Account information
E-mail:
*
A valid e-mail address. All e-mails from the system will be sent to this address. The e-mail address is not made public and will only be used if you wish to receive a new password or wish to receive certain news or notifications by e-mail.
User Roles
Role:
affiliate
If you are registering as an affiliate please make sure you check this box
BMI
Gender:
*
Female
Male
Date of Birth:
*
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
DOB will not be shown publicly The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
Current Height:
*
58" (4' 10") / 147cm
59" (4' 11") / 149cm
60" (5' 0") / 152cm
61" (5' 1") / 154cm
62" (5' 2") / 157cm
63" (5' 3") / 160cm
64" (5' 4") / 162cm
65" (5' 5") / 165cm
66" (5' 6") / 167cm
67" (5' 7") / 170cm
68" (5' 8") / 172cm
69" (5' 9") / 175cm
70" (5' 10") / 177cm
71" (5' 11") / 180cm
72" (6' 0") / 182cm
73" (6' 1") / 185cm
74" (6' 2") / 187cm
75" (6' 3") / 190cm
76" (6' 4") / 193cm
77" (6' 5") / 195cm
78" (6' 6") / 198cm
79" (6' 7") / 200cm
80" (6' 8") / 203cm
81" (6' 9") / 205cm
82" (6' 10") / 208cm
83" (6' 11") / 210cm
84" (7' 0") / 213cm
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
Current Weight:
*
90 lbs (6s 6lb) / 40.8kg
91 lbs (6s 7lb) / 41.3kg
92 lbs (6s 8lb) / 41.7kg
93 lbs (6s 9lb) / 42.2kg
94 lbs (6s 10lb) / 42.6kg
95 lbs (6s 11lb) / 43.1kg
96 lbs (6s 12lb) / 43.5kg
97 lbs (6s 13lb) / 44kg
98 lbs (7s 0lb) / 44.5kg
99 lbs (7s 1lb) / 44.9kg
100 lbs (7s 2lb) / 45.4kg
101 lbs (7s 3lb) / 45.8kg
102 lbs (7s 4lb) / 46.3kg
103 lbs (7s 5lb) / 46.7kg
104 lbs (7s 6lb) / 47.2kg
105 lbs (7s 7lb) / 47.6kg
106 lbs (7s 8lb) / 48.1kg
107 lbs (7s 9lb) / 48.5kg
108 lbs (7s 10lb) / 49kg
109 lbs (7s 11lb) / 49.4kg
110 lbs (7s 12lb) / 49.9kg
111 lbs (7s 13lb) / 50.3kg
112 lbs (8s 0lb) / 50.8kg
113 lbs (8s 1lb) / 51.3kg
114 lbs (8s 2lb) / 51.7kg
115 lbs (8s 3lb) / 52.2kg
116 lbs (8s 4lb) / 52.6kg
117 lbs (8s 5lb) / 53.1kg
118 lbs (8s 6lb) / 53.5kg
119 lbs (8s 7lb) / 54kg
120 lbs (8s 8lb) / 54.4kg
121 lbs (8s 9lb) / 54.9kg
122 lbs (8s 10lb) / 55.3kg
123 lbs (8s 11lb) / 55.8kg
124 lbs (8s 12lb) / 56.2kg
125 lbs (8s 13lb) / 56.7kg
126 lbs (9s 0lb) / 57.2kg
127 lbs (9s 1lb) / 57.6kg
128 lbs (9s 2lb) / 58.1kg
129 lbs (9s 3lb) / 58.5kg
130 lbs (9s 4lb) / 59kg
131 lbs (9s 5lb) / 59.4kg
132 lbs (9s 6lb) / 59.9kg
133 lbs (9s 7lb) / 60.3kg
134 lbs (9s 8lb) / 60.8kg
135 lbs (9s 9lb) / 61.2kg
136 lbs (9s 10lb) / 61.7kg
137 lbs (9s 11lb) / 62.1kg
138 lbs (9s 12lb) / 62.6kg
139 lbs (9s 13lb) / 63kg
140 lbs (10s 0lb) / 63.5kg
141 lbs (10s 1lb) / 64kg
142 lbs (10s 2lb) / 64.4kg
143 lbs (10s 3lb) / 64.9kg
144 lbs (10s 4lb) / 65.3kg
145 lbs (10s 5lb) / 65.8kg
146 lbs (10s 6lb) / 66.2kg
147 lbs (10s 7lb) / 66.7kg
148 lbs (10s 8lb) / 67.1kg
149 lbs (10s 9lb) / 67.6kg
150 lbs (10s 10lb) / 68kg
151 lbs (10s 11lb) / 68.5kg
152 lbs (10s 12lb) / 68.9kg
153 lbs (10s 13lb) / 69.4kg
154 lbs (11s 0lb) / 69.9kg
155 lbs (11s 1lb) / 70.3kg
156 lbs (11s 2lb) / 70.8kg
157 lbs (11s 3lb) / 71.2kg
158 lbs (11s 4lb) / 71.7kg
159 lbs (11s 5lb) / 72.1kg
160 lbs (11s 6lb) / 72.6kg
161 lbs (11s 7lb) / 73kg
162 lbs (11s 8lb) / 73.5kg
163 lbs (11s 9lb) / 73.9kg
164 lbs (11s 10lb) / 74.4kg
165 lbs (11s 11lb) / 74.8kg
166 lbs (11s 12lb) / 75.3kg
167 lbs (11s 13lb) / 75.7kg
168 lbs (12s 0lb) / 76.2kg
169 lbs (12s 1lb) / 76.7kg
170 lbs (12s 2lb) / 77.1kg
171 lbs (12s 3lb) / 77.6kg
172 lbs (12s 4lb) / 78kg
173 lbs (12s 5lb) / 78.5kg
174 lbs (12s 6lb) / 78.9kg
175 lbs (12s 7lb) / 79.4kg
176 lbs (12s 8lb) / 79.8kg
177 lbs (12s 9lb) / 80.3kg
178 lbs (12s 10lb) / 80.7kg
179 lbs (12s 11lb) / 81.2kg
180 lbs (12s 12lb) / 81.6kg
181 lbs (12s 13lb) / 82.1kg
182 lbs (13s 0lb) / 82.6kg
183 lbs (13s 1lb) / 83kg
184 lbs (13s 2lb) / 83.5kg
185 lbs (13s 3lb) / 83.9kg
186 lbs (13s 4lb) / 84.4kg
187 lbs (13s 5lb) / 84.8kg
188 lbs (13s 6lb) / 85.3kg
189 lbs (13s 7lb) / 85.7kg
190 lbs (13s 8lb) / 86.2kg
191 lbs (13s 9lb) / 86.6kg
192 lbs (13s 10lb) / 87.1kg
193 lbs (13s 11lb) / 87.5kg
194 lbs (13s 12lb) / 88kg
195 lbs (13s 13lb) / 88.5kg
196 lbs (14s 0lb) / 88.9kg
197 lbs (14s 1lb) / 89.4kg
198 lbs (14s 2lb) / 89.8kg
199 lbs (14s 3lb) / 90.3kg
200 lbs (14s 4lb) / 90.7kg
201 lbs (14s 5lb) / 91.2kg
202 lbs (14s 6lb) / 91.6kg
203 lbs (14s 7lb) / 92.1kg
204 lbs (14s 8lb) / 92.5kg
205 lbs (14s 9lb) / 93kg
206 lbs (14s 10lb) / 93.4kg
207 lbs (14s 11lb) / 93.9kg
208 lbs (14s 12lb) / 94.3kg
209 lbs (14s 13lb) / 94.8kg
210 lbs (15s 0lb) / 95.3kg
211 lbs (15s 1lb) / 95.7kg
212 lbs (15s 2lb) / 96.2kg
213 lbs (15s 3lb) / 96.6kg
214 lbs (15s 4lb) / 97.1kg
215 lbs (15s 5lb) / 97.5kg
216 lbs (15s 6lb) / 98kg
217 lbs (15s 7lb) / 98.4kg
218 lbs (15s 8lb) / 98.9kg
219 lbs (15s 9lb) / 99.3kg
220 lbs (15s 10lb) / 99.8kg
221 lbs (15s 11lb) / 100.2kg
222 lbs (15s 12lb) / 100.7kg
223 lbs (15s 13lb) / 101.2kg
224 lbs (16s 0lb) / 101.6kg
225 lbs (16s 1lb) / 102.1kg
226 lbs (16s 2lb) / 102.5kg
227 lbs (16s 3lb) / 103kg
228 lbs (16s 4lb) / 103.4kg
229 lbs (16s 5lb) / 103.9kg
230 lbs (16s 6lb) / 104.3kg
231 lbs (16s 7lb) / 104.8kg
232 lbs (16s 8lb) / 105.2kg
233 lbs (16s 9lb) / 105.7kg
234 lbs (16s 10lb) / 106.1kg
235 lbs (16s 11lb) / 106.6kg
236 lbs (16s 12lb) / 107kg
237 lbs (16s 13lb) / 107.5kg
238 lbs (17s 0lb) / 108kg
239 lbs (17s 1lb) / 108.4kg
240 lbs (17s 2lb) / 108.9kg
241 lbs (17s 3lb) / 109.3kg
242 lbs (17s 4lb) / 109.8kg
243 lbs (17s 5lb) / 110.2kg
244 lbs (17s 6lb) / 110.7kg
245 lbs (17s 7lb) / 111.1kg
246 lbs (17s 8lb) / 111.6kg
247 lbs (17s 9lb) / 112kg
248 lbs (17s 10lb) / 112.5kg
249 lbs (17s 11lb) / 112.9kg
250 lbs (17s 12lb) / 113.4kg
251 lbs (17s 13lb) / 113.9kg
252 lbs (18s 0lb) / 114.3kg
253 lbs (18s 1lb) / 114.8kg
254 lbs (18s 2lb) / 115.2kg
255 lbs (18s 3lb) / 115.7kg
256 lbs (18s 4lb) / 116.1kg
257 lbs (18s 5lb) / 116.6kg
258 lbs (18s 6lb) / 117kg
259 lbs (18s 7lb) / 117.5kg
260 lbs (18s 8lb) / 117.9kg
261 lbs (18s 9lb) / 118.4kg
262 lbs (18s 10lb) / 118.8kg
263 lbs (18s 11lb) / 119.3kg
264 lbs (18s 12lb) / 119.7kg
265 lbs (18s 13lb) / 120.2kg
266 lbs (19s 0lb) / 120.7kg
267 lbs (19s 1lb) / 121.1kg
268 lbs (19s 2lb) / 121.6kg
269 lbs (19s 3lb) / 122kg
270 lbs (19s 4lb) / 122.5kg
271 lbs (19s 5lb) / 122.9kg
272 lbs (19s 6lb) / 123.4kg
273 lbs (19s 7lb) / 123.8kg
274 lbs (19s 8lb) / 124.3kg
275 lbs (19s 9lb) / 124.7kg
276 lbs (19s 10lb) / 125.2kg
277 lbs (19s 11lb) / 125.6kg
278 lbs (19s 12lb) / 126.1kg
279 lbs (19s 13lb) / 126.6kg
280 lbs (20s 0lb) / 127kg
281 lbs (20s 1lb) / 127.5kg
282 lbs (20s 2lb) / 127.9kg
283 lbs (20s 3lb) / 128.4kg
284 lbs (20s 4lb) / 128.8kg
285 lbs (20s 5lb) / 129.3kg
286 lbs (20s 6lb) / 129.7kg
287 lbs (20s 7lb) / 130.2kg
288 lbs (20s 8lb) / 130.6kg
289 lbs (20s 9lb) / 131.1kg
290 lbs (20s 10lb) / 131.5kg
291 lbs (20s 11lb) / 132kg
292 lbs (20s 12lb) / 132.4kg
293 lbs (20s 13lb) / 132.9kg
294 lbs (21s 0lb) / 133.4kg
295 lbs (21s 1lb) / 133.8kg
296 lbs (21s 2lb) / 134.3kg
297 lbs (21s 3lb) / 134.7kg
298 lbs (21s 4lb) / 135.2kg
299 lbs (21s 5lb) / 135.6kg
300 lbs (21s 6lb) / 136.1kg
301 lbs (21s 7lb) / 136.5kg
302 lbs (21s 8lb) / 137kg
303 lbs (21s 9lb) / 137.4kg
304 lbs (21s 10lb) / 137.9kg
305 lbs (21s 11lb) / 138.3kg
306 lbs (21s 12lb) / 138.8kg
307 lbs (21s 13lb) / 139.3kg
308 lbs (22s 0lb) / 139.7kg
309 lbs (22s 1lb) / 140.2kg
310 lbs (22s 2lb) / 140.6kg
311 lbs (22s 3lb) / 141.1kg
312 lbs (22s 4lb) / 141.5kg
313 lbs (22s 5lb) / 142kg
314 lbs (22s 6lb) / 142.4kg
315 lbs (22s 7lb) / 142.9kg
316 lbs (22s 8lb) / 143.3kg
317 lbs (22s 9lb) / 143.8kg
318 lbs (22s 10lb) / 144.2kg
319 lbs (22s 11lb) / 144.7kg
320 lbs (22s 12lb) / 145.1kg
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
Target Weight:
*
90 lbs (6s 6lb) / 40.8kg
91 lbs (6s 7lb) / 41.3kg
92 lbs (6s 8lb) / 41.7kg
93 lbs (6s 9lb) / 42.2kg
94 lbs (6s 10lb) / 42.6kg
95 lbs (6s 11lb) / 43.1kg
96 lbs (6s 12lb) / 43.5kg
97 lbs (6s 13lb) / 44kg
98 lbs (7s 0lb) / 44.5kg
99 lbs (7s 1lb) / 44.9kg
100 lbs (7s 2lb) / 45.4kg
101 lbs (7s 3lb) / 45.8kg
102 lbs (7s 4lb) / 46.3kg
103 lbs (7s 5lb) / 46.7kg
104 lbs (7s 6lb) / 47.2kg
105 lbs (7s 7lb) / 47.6kg
106 lbs (7s 8lb) / 48.1kg
107 lbs (7s 9lb) / 48.5kg
108 lbs (7s 10lb) / 49kg
109 lbs (7s 11lb) / 49.4kg
110 lbs (7s 12lb) / 49.9kg
111 lbs (7s 13lb) / 50.3kg
112 lbs (8s 0lb) / 50.8kg
113 lbs (8s 1lb) / 51.3kg
114 lbs (8s 2lb) / 51.7kg
115 lbs (8s 3lb) / 52.2kg
116 lbs (8s 4lb) / 52.6kg
117 lbs (8s 5lb) / 53.1kg
118 lbs (8s 6lb) / 53.5kg
119 lbs (8s 7lb) / 54kg
120 lbs (8s 8lb) / 54.4kg
121 lbs (8s 9lb) / 54.9kg
122 lbs (8s 10lb) / 55.3kg
123 lbs (8s 11lb) / 55.8kg
124 lbs (8s 12lb) / 56.2kg
125 lbs (8s 13lb) / 56.7kg
126 lbs (9s 0lb) / 57.2kg
127 lbs (9s 1lb) / 57.6kg
128 lbs (9s 2lb) / 58.1kg
129 lbs (9s 3lb) / 58.5kg
130 lbs (9s 4lb) / 59kg
131 lbs (9s 5lb) / 59.4kg
132 lbs (9s 6lb) / 59.9kg
133 lbs (9s 7lb) / 60.3kg
134 lbs (9s 8lb) / 60.8kg
135 lbs (9s 9lb) / 61.2kg
136 lbs (9s 10lb) / 61.7kg
137 lbs (9s 11lb) / 62.1kg
138 lbs (9s 12lb) / 62.6kg
139 lbs (9s 13lb) / 63kg
140 lbs (10s 0lb) / 63.5kg
141 lbs (10s 1lb) / 64kg
142 lbs (10s 2lb) / 64.4kg
143 lbs (10s 3lb) / 64.9kg
144 lbs (10s 4lb) / 65.3kg
145 lbs (10s 5lb) / 65.8kg
146 lbs (10s 6lb) / 66.2kg
147 lbs (10s 7lb) / 66.7kg
148 lbs (10s 8lb) / 67.1kg
149 lbs (10s 9lb) / 67.6kg
150 lbs (10s 10lb) / 68kg
151 lbs (10s 11lb) / 68.5kg
152 lbs (10s 12lb) / 68.9kg
153 lbs (10s 13lb) / 69.4kg
154 lbs (11s 0lb) / 69.9kg
155 lbs (11s 1lb) / 70.3kg
156 lbs (11s 2lb) / 70.8kg
157 lbs (11s 3lb) / 71.2kg
158 lbs (11s 4lb) / 71.7kg
159 lbs (11s 5lb) / 72.1kg
160 lbs (11s 6lb) / 72.6kg
161 lbs (11s 7lb) / 73kg
162 lbs (11s 8lb) / 73.5kg
163 lbs (11s 9lb) / 73.9kg
164 lbs (11s 10lb) / 74.4kg
165 lbs (11s 11lb) / 74.8kg
166 lbs (11s 12lb) / 75.3kg
167 lbs (11s 13lb) / 75.7kg
168 lbs (12s 0lb) / 76.2kg
169 lbs (12s 1lb) / 76.7kg
170 lbs (12s 2lb) / 77.1kg
171 lbs (12s 3lb) / 77.6kg
172 lbs (12s 4lb) / 78kg
173 lbs (12s 5lb) / 78.5kg
174 lbs (12s 6lb) / 78.9kg
175 lbs (12s 7lb) / 79.4kg
176 lbs (12s 8lb) / 79.8kg
177 lbs (12s 9lb) / 80.3kg
178 lbs (12s 10lb) / 80.7kg
179 lbs (12s 11lb) / 81.2kg
180 lbs (12s 12lb) / 81.6kg
181 lbs (12s 13lb) / 82.1kg
182 lbs (13s 0lb) / 82.6kg
183 lbs (13s 1lb) / 83kg
184 lbs (13s 2lb) / 83.5kg
185 lbs (13s 3lb) / 83.9kg
186 lbs (13s 4lb) / 84.4kg
187 lbs (13s 5lb) / 84.8kg
188 lbs (13s 6lb) / 85.3kg
189 lbs (13s 7lb) / 85.7kg
190 lbs (13s 8lb) / 86.2kg
191 lbs (13s 9lb) / 86.6kg
192 lbs (13s 10lb) / 87.1kg
193 lbs (13s 11lb) / 87.5kg
194 lbs (13s 12lb) / 88kg
195 lbs (13s 13lb) / 88.5kg
196 lbs (14s 0lb) / 88.9kg
197 lbs (14s 1lb) / 89.4kg
198 lbs (14s 2lb) / 89.8kg
199 lbs (14s 3lb) / 90.3kg
200 lbs (14s 4lb) / 90.7kg
201 lbs (14s 5lb) / 91.2kg
202 lbs (14s 6lb) / 91.6kg
203 lbs (14s 7lb) / 92.1kg
204 lbs (14s 8lb) / 92.5kg
205 lbs (14s 9lb) / 93kg
206 lbs (14s 10lb) / 93.4kg
207 lbs (14s 11lb) / 93.9kg
208 lbs (14s 12lb) / 94.3kg
209 lbs (14s 13lb) / 94.8kg
210 lbs (15s 0lb) / 95.3kg
211 lbs (15s 1lb) / 95.7kg
212 lbs (15s 2lb) / 96.2kg
213 lbs (15s 3lb) / 96.6kg
214 lbs (15s 4lb) / 97.1kg
215 lbs (15s 5lb) / 97.5kg
216 lbs (15s 6lb) / 98kg
217 lbs (15s 7lb) / 98.4kg
218 lbs (15s 8lb) / 98.9kg
219 lbs (15s 9lb) / 99.3kg
220 lbs (15s 10lb) / 99.8kg
221 lbs (15s 11lb) / 100.2kg
222 lbs (15s 12lb) / 100.7kg
223 lbs (15s 13lb) / 101.2kg
224 lbs (16s 0lb) / 101.6kg
225 lbs (16s 1lb) / 102.1kg
226 lbs (16s 2lb) / 102.5kg
227 lbs (16s 3lb) / 103kg
228 lbs (16s 4lb) / 103.4kg
229 lbs (16s 5lb) / 103.9kg
230 lbs (16s 6lb) / 104.3kg
231 lbs (16s 7lb) / 104.8kg
232 lbs (16s 8lb) / 105.2kg
233 lbs (16s 9lb) / 105.7kg
234 lbs (16s 10lb) / 106.1kg
235 lbs (16s 11lb) / 106.6kg
236 lbs (16s 12lb) / 107kg
237 lbs (16s 13lb) / 107.5kg
238 lbs (17s 0lb) / 108kg
239 lbs (17s 1lb) / 108.4kg
240 lbs (17s 2lb) / 108.9kg
241 lbs (17s 3lb) / 109.3kg
242 lbs (17s 4lb) / 109.8kg
243 lbs (17s 5lb) / 110.2kg
244 lbs (17s 6lb) / 110.7kg
245 lbs (17s 7lb) / 111.1kg
246 lbs (17s 8lb) / 111.6kg
247 lbs (17s 9lb) / 112kg
248 lbs (17s 10lb) / 112.5kg
249 lbs (17s 11lb) / 112.9kg
250 lbs (17s 12lb) / 113.4kg
251 lbs (17s 13lb) / 113.9kg
252 lbs (18s 0lb) / 114.3kg
253 lbs (18s 1lb) / 114.8kg
254 lbs (18s 2lb) / 115.2kg
255 lbs (18s 3lb) / 115.7kg
256 lbs (18s 4lb) / 116.1kg
257 lbs (18s 5lb) / 116.6kg
258 lbs (18s 6lb) / 117kg
259 lbs (18s 7lb) / 117.5kg
260 lbs (18s 8lb) / 117.9kg
261 lbs (18s 9lb) / 118.4kg
262 lbs (18s 10lb) / 118.8kg
263 lbs (18s 11lb) / 119.3kg
264 lbs (18s 12lb) / 119.7kg
265 lbs (18s 13lb) / 120.2kg
266 lbs (19s 0lb) / 120.7kg
267 lbs (19s 1lb) / 121.1kg
268 lbs (19s 2lb) / 121.6kg
269 lbs (19s 3lb) / 122kg
270 lbs (19s 4lb) / 122.5kg
271 lbs (19s 5lb) / 122.9kg
272 lbs (19s 6lb) / 123.4kg
273 lbs (19s 7lb) / 123.8kg
274 lbs (19s 8lb) / 124.3kg
275 lbs (19s 9lb) / 124.7kg
276 lbs (19s 10lb) / 125.2kg
277 lbs (19s 11lb) / 125.6kg
278 lbs (19s 12lb) / 126.1kg
279 lbs (19s 13lb) / 126.6kg
280 lbs (20s 0lb) / 127kg
281 lbs (20s 1lb) / 127.5kg
282 lbs (20s 2lb) / 127.9kg
283 lbs (20s 3lb) / 128.4kg
284 lbs (20s 4lb) / 128.8kg
285 lbs (20s 5lb) / 129.3kg
286 lbs (20s 6lb) / 129.7kg
287 lbs (20s 7lb) / 130.2kg
288 lbs (20s 8lb) / 130.6kg
289 lbs (20s 9lb) / 131.1kg
290 lbs (20s 10lb) / 131.5kg
291 lbs (20s 11lb) / 132kg
292 lbs (20s 12lb) / 132.4kg
293 lbs (20s 13lb) / 132.9kg
294 lbs (21s 0lb) / 133.4kg
295 lbs (21s 1lb) / 133.8kg
296 lbs (21s 2lb) / 134.3kg
297 lbs (21s 3lb) / 134.7kg
298 lbs (21s 4lb) / 135.2kg
299 lbs (21s 5lb) / 135.6kg
300 lbs (21s 6lb) / 136.1kg
301 lbs (21s 7lb) / 136.5kg
302 lbs (21s 8lb) / 137kg
303 lbs (21s 9lb) / 137.4kg
304 lbs (21s 10lb) / 137.9kg
305 lbs (21s 11lb) / 138.3kg
306 lbs (21s 12lb) / 138.8kg
307 lbs (21s 13lb) / 139.3kg
308 lbs (22s 0lb) / 139.7kg
309 lbs (22s 1lb) / 140.2kg
310 lbs (22s 2lb) / 140.6kg
311 lbs (22s 3lb) / 141.1kg
312 lbs (22s 4lb) / 141.5kg
313 lbs (22s 5lb) / 142kg
314 lbs (22s 6lb) / 142.4kg
315 lbs (22s 7lb) / 142.9kg
316 lbs (22s 8lb) / 143.3kg
317 lbs (22s 9lb) / 143.8kg
318 lbs (22s 10lb) / 144.2kg
319 lbs (22s 11lb) / 144.7kg
320 lbs (22s 12lb) / 145.1kg
The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
Hours slept each night:
*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
How many hours do you sleep each night? The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
Minutes slept each night:
*
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
How many minutes do you sleep each night? The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
Light Daily Activity and Exercise (in minutes):
*
00
05
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240
245
250
255
260
265
270
275
280
285
290
295
300
305
310
315
320
325
330
335
340
345
350
355
360
365
370
375
380
385
390
395
400
405
410
415
420
425
430
435
440
445
450
455
460
465
470
475
480
485
490
495
500
505
510
515
520
525
530
535
540
545
550
555
560
565
570
575
580
585
590
595
600
605
610
615
620
625
630
635
640
645
650
655
660
665
670
675
680
685
690
695
700
705
710
715
720
725
730
735
740
745
750
755
760
765
770
775
780
785
790
795
800
805
810
815
820
825
830
835
840
845
850
855
860
865
870
875
880
885
890
895
900
905
910
915
920
925
930
935
940
945
950
955
960
965
970
975
980
985
990
995
1000
1005
1010
1015
1020
1025
1030
1035
1040
1045
1050
1055
1060
1065
1070
1075
1080
1085
1090
1095
1100
1105
1110
1115
1120
1125
1130
1135
1140
1145
1150
1155
1160
1165
1170
1175
1180
1185
1190
1195
1200
1205
1210
1215
1220
1225
1230
1235
1240
1245
1250
1255
1260
1265
1270
1275
1280
1285
1290
1295
1300
1305
1310
1315
1320
1325
1330
1335
1340
1345
1350
1355
1360
1365
1370
1375
1380
1385
1390
1395
1400
Examples include walking and doing light manual work. The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
Moderate Daily Activity and Exercise (in minutes):
*
00
05
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240
245
250
255
260
265
270
275
280
285
290
295
300
305
310
315
320
325
330
335
340
345
350
355
360
365
370
375
380
385
390
395
400
405
410
415
420
425
430
435
440
445
450
455
460
465
470
475
480
485
490
495
500
505
510
515
520
525
530
535
540
545
550
555
560
565
570
575
580
585
590
595
600
605
610
615
620
625
630
635
640
645
650
655
660
665
670
675
680
685
690
695
700
705
710
715
720
725
730
735
740
745
750
755
760
765
770
775
780
785
790
795
800
805
810
815
820
825
830
835
840
845
850
855
860
865
870
875
880
885
890
895
900
905
910
915
920
925
930
935
940
945
950
955
960
965
970
975
980
985
990
995
1000
1005
1010
1015
1020
1025
1030
1035
1040
1045
1050
1055
1060
1065
1070
1075
1080
1085
1090
1095
1100
1105
1110
1115
1120
1125
1130
1135
1140
1145
1150
1155
1160
1165
1170
1175
1180
1185
1190
1195
1200
1205
1210
1215
1220
1225
1230
1235
1240
1245
1250
1255
1260
1265
1270
1275
1280
1285
1290
1295
1300
1305
1310
1315
1320
1325
1330
1335
1340
1345
1350
1355
1360
1365
1370
1375
1380
1385
1390
1395
1400
Examples include jogging, cycling and dance classes. The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
Heavy Daily Activity and Exercise (in minutes):
*
00
05
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240
245
250
255
260
265
270
275
280
285
290
295
300
305
310
315
320
325
330
335
340
345
350
355
360
365
370
375
380
385
390
395
400
405
410
415
420
425
430
435
440
445
450
455
460
465
470
475
480
485
490
495
500
505
510
515
520
525
530
535
540
545
550
555
560
565
570
575
580
585
590
595
600
605
610
615
620
625
630
635
640
645
650
655
660
665
670
675
680
685
690
695
700
705
710
715
720
725
730
735
740
745
750
755
760
765
770
775
780
785
790
795
800
805
810
815
820
825
830
835
840
845
850
855
860
865
870
875
880
885
890
895
900
905
910
915
920
925
930
935
940
945
950
955
960
965
970
975
980
985
990
995
1000
1005
1010
1015
1020
1025
1030
1035
1040
1045
1050
1055
1060
1065
1070
1075
1080
1085
1090
1095
1100
1105
1110
1115
1120
1125
1130
1135
1140
1145
1150
1155
1160
1165
1170
1175
1180
1185
1190
1195
1200
1205
1210
1215
1220
1225
